Шахта
Один из главных ресурсов для строительства в игре Empires&Puzzles добывается в шахте, а именно металл.
Данная постройка так-же может хранить ограниченный объём металла.
Таблица стоимости и времени усовершенствования шахт:
| Уровень | Ресурсов | Требуемое время | Самоцветов для ускорения | Производит | |
| 1 | 250 | 5 секунд | 1 | 2 500 | |
| 2 | 810 | 1 минута | 1 | 6 100 | |
| 3 | 2 000 | 2 минуты | 1 | 1 075 | |
| 4 | 4 400 | 10 минут | 4 | 2 250 | |
| 5 | 7 800 | 20 минут | 7 | 3 300 | |
| 6 | 12 600 | 40 минут | 14 | 2 700 | |
| 7 | 18 900 | 1 час 5 минут | 24 | 3 675 | |
| 8 | 26 900 | 1 час 40 минут | 35 | 2 850 | |
| 9 | 38 000 | 2 часа 25 минут | 52 | 2 850 | |
| 10 | 50 200 | 3 часа 25 минут | 73 | 2 850 | |
| 11 | 64 700 | 4 часа 30 минут | 95 | 4 350 | |
| 12 | 81 500 | 5 часов 50 минут | 123 | 3 000 | |
| 13 | 103 000 | 7 часов 20 минут | 154 | 3 150 | |
| 14 | 125 000 | 9 часов | 189 | 3 150 | |
| 15 | 151 000 | 10 часов 55 минут | 230 | 3 375 | |
| 16 | 179 000 | 10 часов 55 минут | 274 | 3 300 | |
| 17 | 210 000 | 15 часов 25 минут | 325 | 3 450 | |
| 18 | 248 000 | 17 часов 30 минут | 384 | 3 375 | |
| 19 | 287 000 | 19 часов 25 минут | 451 | 3 675 | |
| 20 | 328 000 | 1 день 1 час | 526 | 3 525 |
Стоимость и время для постройки улучшенной шахты:
| Уровень | Ресурсов | Требуемое время |
| 1 | 429 000 | 10 секунд |
| 2 | 554 000 | 1 день 18 часов |
| 3 | 704 000 | 2 дня 6 часов |
| 4 | 872 000 | 2 дня 18 часов |
| 5 | 1 047 000 | 3 дня 2 часа |
| 6 | 1 220 000 | 4 дня 12 часов |
| 7 | 1 415 000 | 5 дней 22 часа |
| 8 | 1 627 000 | 7 дней 10 часов |
| 9 | 1 855 000 | 8 дней 21 час |
| 10 | 2 096 000 | 9 дней 15 часов |