Деревья талантов классов
Оглавление:
Варвар
| Рана | ||
| Увеличение атаки на 15 | Увеличение здоровья на 36 | |
| Увеличение здоровья на 36 | Увеличение защиты на 18 | |
| Рана | ||
| Увеличение защиты на 18 | Увеличение атаки на 15 | |
| Увеличение здоровья на 36 | Увеличение защиты на 18 | |
| Рана | ||
| Увеличивает скорость восстановления маны на 2% | Увеличение атаки на 3% | |
| Увеличение атаки на 15 | Увеличение защиты на 18 | |
| Бонус крита | ||
| Увеличение атаки на 15 | ||
|
|
Рана | |
| Увеличение атаки на 15 | Увеличение защиты на 18 | |
| Увеличение защиты на 18 | Увеличение здоровья на 36 | |
| Рана | ||
| Увеличение здоровья на 36 | Увеличение защиты на 18 | |
| Увеличение атаки на 15 | Увеличение здоровья на 36 | |
| Увеличение атаки на 15 | ||
| Увеличивает скорость восстановления маны на 2% | Увеличение защиты на 3% | |
| Увеличение здоровья на 4% |
Рана — 6% шанс, что обычная атака откроет кровотечение - дебаф, наносящий 60% урона от обычной атаки в течение 5 ходов. Эффект суммируется.
Колдун
| Сглаз | ||
| Увеличение атаки на 15 | Увеличение защиты на 18 | |
| Увеличение защиты на 18 | Увеличение здоровья на 36 | |
| Сглаз | ||
| Увеличение здоровья на 36 | Увеличение атаки на 15 | |
| Увеличение защиты на 18 | Увеличение здоровья на 36 | |
| Сглаз | ||
| Увеличение здоровья на 3% | Увеличение защиты на 3% | |
| Увеличение атаки на 15 | Увеличение здоровья на 36 | |
| Бонус крита | ||
| Увеличение защиты на 18 | Увеличение атаки на 15 | |
| Сглаз | ||
| Увеличение атаки на 15 | Увеличение здоровья на 36 | |
| Увеличение здоровья на 36 | Увеличение защиты на 18 | |
| Сглаз | ||
| Увеличение защиты на 18 | Увеличение здоровья на 36 | |
| Увеличение атаки на 15 | Увеличение защиты на 18 | |
| Увеличение атаки на 15 | ||
| Улучшение исцеления героя от лечебных предметов и особых навыков на 2% | Увеличивает скорость восстановления маны на 2% | |
| Увеличение атаки на 4% |
Сглаз — 5% шанс нанести +15% дополнительного урона обычными и специальными атаками за каждый активный баф на противнике.
Разбойник
| Уклонение | ||
| Увеличение атаки на 15 | Увеличение здоровья на 36 | |
| Увеличение здоровья на 36 | Увеличение защиты на 18 | |
| Уклонение | ||
| Увеличение здоровья на 3% | Увеличение атаки на 15 | |
| Увеличение здоровья на 36 | Увеличение защиты на 18 | |
| Уклонение | ||
| Увеличение здоровья на 3% | Увеличивает скорость восстановления маны на 2% | |
| Увеличение атаки на 15 | Увеличение защиты на 18 | |
| Увеличение атаки на 3% | ||
| Увеличение здоровья на 36 | Увеличение атаки на 15 | |
| Уклонение | ||
| Увеличение атаки на 15 | Увеличение защиты на 18 | |
| Увеличение защиты на 18 | Увеличение здоровья на 36 | |
| Уклонение | ||
| Увеличение здоровья на 36 | Увеличение защиты на 18 | |
| Увеличение атаки на 15 | Увеличение здоровья на 36 | |
| Увеличение атаки на 15 | ||
| Увеличение защиты на 3% | Улучшение исцеления героя от лечебных предметов и особых навыков на 2% | |
| Увеличивает вероятность критических ударов, наносящих двойной урон на 4% |
Уклонение — 4% шанс уклониться от прямого урона от особых навыков.
Монах
| Сопротивление | ||
| Увеличение здоровья на 36 | Увеличение защиты на 18 | |
| Увеличение защиты на 18 | Увеличение атаки на 15 | |
| Сопротивление | ||
| Увеличение атаки на 15 | Увеличение здоровья на 36 | |
| Увеличение защиты на 18 | Увеличение атаки на 15 | |
| Сопротивление | ||
| Увеличение защиты на 3% | Увеличение здоровья на 3% | |
| Увеличение здоровья на 36 | Увеличение атаки на 15 | |
| Бонус крита | ||
| Увеличение защиты на 18 | Увеличение здоровья на 36 | |
| Сопротивление | ||
| Увеличение здоровья на 36 | Увеличение атаки на 15 | |
| Увеличение атаки на 15 | Увеличение защиты на 18 | |
| Сопротивление | ||
| Увеличение защиты на 18 | Увеличение атаки на 15 | |
| Увеличение здоровья на 36 | Увеличение защиты на 18 | |
| Увеличение здоровья на 36 | ||
| Улучшение исцеления героя от лечебных предметов и особых навыков на 2% | Увеличение атаки на 3% | |
| Увеличивает скорость восстановления маны на 4% |
Сопротивление — 6% шанс сопротивления отрицательным эффектам
Шаман
| Задержка | ||
| Увеличение защиты на 18 | Увеличение здоровья на 36 | |
| Увеличение здоровья на 36 | Увеличение атаки на 15 | |
| Задержка | ||
| Увеличение атаки на 15 | Увеличение защиты на 18 | |
| Увеличение здоровья на 36 | Увеличение атаки на 15 | |
| Задержка | ||
| Улучшение исцеления героя от лечебных предметов и особых навыков на 2% | Увеличивает вероятность критических ударов, наносящих двойной урон на 2% | |
| Увеличение защиты на 18 | Увеличение атаки на 15 | |
| Увеличение здоровья на 3% | ||
| Увеличение здоровья на 36 | Увеличение защиты на 18 | |
| Задержка | ||
| Увеличение защиты на 18 | Увеличение атаки на 15 | |
| Увеличение атаки на 15 | Увеличение здоровья на 36 | |
| Задержка | ||
| Увеличение здоровья на 36 | Увеличение атаки на 15 | |
| Увеличение защиты на 18 | Увеличение здоровья на 36 | |
| Увеличение защиты на 18 | ||
| Увеличение атаки на 3% | Увеличение защиты на 18 | |
| Увеличивает скорость восстановления маны на 4% |
Задержка — 3% шанс замедлить обычными атаками восполнение маны врагу на 50% на 2 хода. Эффект активируется в конце хода.
Воин
| Воскрешение | ||
| Увеличение защиты на 18 | Увеличение атаки на 15 | |
| Увеличение атаки на 15 | Увеличение здоровья на 36 | |
| Воскрешение | ||
| Увеличение здоровья на 36 | Увеличение защиты на 18 | |
| Увеличение атаки на 15 | Увеличение здоровья на 36 | |
| Воскрешение | ||
| Увеличение здоровья на 3% | Улучшение исцеления героя от лечебных предметов и особых навыков на 2% | |
| Увеличение защиты на 18 | Увеличение здоровья на 36 | |
| Увеличение защиты на 3% | ||
| Увеличение атаки на 15 | Увеличение защиты на 18 | |
| Воскрешение | ||
| Увеличение защиты на 18 | Увеличение здоровья на 36 | |
| Увеличение здоровья на 36 | Увеличение атаки на 15 | |
| Воскрешение | ||
| Увеличение атаки на 15 | Увеличение здоровья на 36 | |
| Увеличение защиты на 18 | Увеличение атаки на 15 | |
| Увеличение защиты на 18 | ||
| Увеличивает скорость восстановления маны на 2% | Увеличивает вероятность критических ударов, наносящих двойной урон на 2% | |
| Увеличение атаки на 4% |
Воскрешение — 6% шанс воскреснуть с 1 хп после смертельного удара. Воскрешение происходит в конце хода.
Церковник
| Щит маны | ||
| Увеличение здоровья на 36 | Увеличение защиты на 18 | |
| Увеличение защиты на 18 | Увеличение атаки на 15 | |
| Щит маны | ||
| Увеличение атаки на 15 | Увеличение здоровья на 36 | |
| Увеличение защиты на 18 | Увеличение атаки на 15 | |
| Щит маны | ||
| Увеличение атаки на 3% | Увеличение защиты на 3% | |
| Увеличение здоровья на 36 | Увеличение атаки на 15 | |
| Увеличение здоровья на 3% | ||
| Увеличение атаки на 15 | Увеличение здоровья на 36 | |
| Щит маны | ||
| Увеличение здоровья на 36 | Увеличение атаки на 15 | |
| Увеличение атаки на 15 | Увеличение защиты на 18 | |
| Щит маны | ||
| Увеличение защиты на 18 | Увеличение атаки на 15 | |
| Увеличение здоровья на 36 | Увеличение защиты на 18 | |
| Увеличение здоровья на 36 | ||
| Увеличивает вероятность критических ударов, наносящих двойной урон на 2% | Увеличивает скорость восстановления маны на 2% | |
| Улучшение исцеления героя от лечебных предметов и особых навыков на 4% |
Щит маны — 7% шанс отразить влияющие на ману негативные эффекты, а также эффекты, не дающие использовать специальный навык.
Друид
| Компаньон | ||
| Увеличение здоровья на 36 | Увеличение атаки на 15 | |
| Увеличение атаки на 15 | Увеличение защиты на 18 | |
| Компаньон | ||
| Увеличение защиты на 18 | Увеличение здоровья на 36 | |
| Увеличение атаки на 15 | Увеличение защиты на 18 | |
| Компаньон | ||
| Улучшение исцеления героя от лечебных предметов и особых навыков на 2% | Увеличение атаки на 3% | |
| Увеличение здоровья на 36 | Увеличение защиты на 18 | |
| Увеличение здоровья на 3% | ||
| Увеличение атаки на 15 | Увеличение здоровья на 36 | |
| Компаньон | ||
| Увеличение здоровья на 36 | Увеличение защиты на 18 | |
| Увеличение защиты на 18 | Увеличение атаки на 15 | |
| Компаньон | ||
| Увеличение атаки на 15 | Увеличение защиты на 18 | |
| Увеличение здоровья на 36 | Увеличение атаки на 15 | |
| Увеличение здоровья на 36 | ||
| Увеличивает вероятность критических ударов, наносящих двойной урон на 2% | Увеличение защиты на 3% | |
| Увеличивает скорость восстановления маны на 4% |
Компаньон — 3% шанс призвать миньона-колючку после получения какого-либо урона. Эффект активируется в конце хода.
Охотник
| Прокол | ||
| Увеличение атаки на 15 | Увеличение защиты на 18 | |
| Увеличение защиты на 18 | Увеличение здоровья на 36 | |
| Прокол | ||
| Увеличение здоровья на 36 | Увеличение атаки на 15 | |
| Увеличение защиты на 18 | Увеличение здоровья на 36 | |
| Прокол | ||
| Увеличение защиты на 3% | Увеличивает скорость восстановления маны на 2% | |
| Увеличение атаки на 15 | Увеличение здоровья на 36 | |
| Увеличение атаки на 3% | ||
| Увеличение защиты на 18 | Увеличение атаки на 15 | |
| Прокол | ||
| Увеличение атаки на 15 | Увеличение здоровья на 36 | |
| Увеличение здоровья на 36 | Увеличение защиты на 18 | |
| Прокол | ||
| Увеличение защиты на 18 | Увеличение здоровья на 36 | |
| Увеличение атаки на 15 | Увеличение защиты на 18 | |
| Увеличение здоровья на 36 | ||
| Увеличение здоровья на 3% | Улучшение исцеления героя от лечебных предметов и особых навыков на 2% | |
| Увеличивает скорость восстановления маны на 4% |
Прокол — 5% шанс шанс обойти любые защитные бафы, включая контратаку
Рыцарь
| Оборона | ||
| Увеличение защиты на 18 | Увеличение атаки на 15 | |
| Увеличение атаки на 15 | Увеличение здоровья на 36 | |
| Оборона | ||
| Увеличение здоровья на 36 | Увеличение защиты на 18 | |
| Увеличение атаки на 15 | Увеличение здоровья на 36 | |
| Оборона | ||
| Увеличение здоровья на 3% | ||
| Увеличение защиты на 18 | Увеличение здоровья на 36 | |
| Увеличение атаки на 3% | ||
| Увеличение атаки на 15 | Увеличение защиты на 18 | |
| Оборона | ||
| Увеличение защиты на 18 | Улучшение исцеления героя от лечебных предметов и особых навыков на 2% | |
| Увеличение здоровья на 36 | Увеличение атаки на 15 | |
| Оборона | ||
| Увеличение атаки на 15 | Увеличение здоровья на 36 | |
| Увеличение защиты на 18 | Увеличение атаки на 15 | |
| Увеличение атаки на 15 | ||
| Увеличивает скорость восстановления маны на 2% | Увеличивает вероятность критических ударов, наносящих двойной урон на 2% | |
| Увеличивает вероятность критических ударов, наносящих двойной урон на 4% |
Оборона — 3% шанс получить 25% к обороне на 2 хода после получения какого-либо урона. Эффект активируется в конце хода.